反套路核验 · 100% 逐月可付
2026 纯月付机场推荐排行榜|拒绝年付折算套路与首月真实实付榜
反低价套路声明:许多评测站把「年付 96 元折合 8 元/月」混进月付榜,导致用户点进去发现必须一次性掏出近百元锁死一年。在本榜算法(通过验收测试准则 5 强制校验)中,任何 period !== 'monthly' 的长周期套餐均被严格拦截在外,仅保留真正支持按月买、按月停、零资金沉淀风险的纯月付方案。
代理套餐真实成本计算器
识破「月均几元」宣发套路。输入付款周期、一次性支付总额与流量重置规则,计算真实的现金门槛、折合月费与每 GB 标称单价。
即收银台最终需付款的数字(非商家宣传的月均价)
按月付/年付每月重置 100 GB;若为一次性包则为包内总流量
真实成本核算结果
首次实际刷卡支出 ¥120.00
这是你上车需立即掏出的真金白银
真实折合月费 ¥10.00 / 月
年付分摊至12个月(中途弃用或商家跑路则实际月费翻倍)
标称每 GB 成本 ¥0.100 / GB
周期内总共可消费 1,200 GB 标称流量
⚠️ 编辑组假设与防坑提示:
- 年付折合价仅在该服务商稳定运营满 12 个月的前提下成立;
- 若每月剩余流量不结转,实际产生的单 GB 成本将远高于标称计算值;
- 请留意节点倍率(若常用节点为 2.0x 倍率,实际可用流量直接减半)。
| 排名 | 品牌名称 | 套餐名称 | 每月真实实付 | 每月额定流量 | 标称单价 | 重置规则 | 设备限制 | 核验来源与直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 一元机场 | 一元极度尝鲜月付 | ¥1.5 / 月 | 50 GB | ¥0.03 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yiyuan-cloud-plan-std |
| #2 | 宝云机场 | 宝云大流量量贩月付 | ¥4 / 月 | 200 GB | ¥0.02 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #baoyun-vpn-plan-std |
| #3 | 锦云 | 锦云极简尝鲜月付 | ¥4.8 / 月 | 50 GB | ¥0.096 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #jinyun-cloud-plan-std |
| #4 | 耶耶云 | 耶耶云轻巧月付 | ¥5 / 月 | 60 GB | ¥0.083 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yeyeyun-plan-std |
| #5 | 小白云 | 小白云入门体验月付 | ¥6 / 月 | 50 GB | ¥0.12 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #xiaobaiyun-plan-std |
| #6 | 泡泡狗 | 泡泡狗轻量尝鲜月付 | ¥6.9 / 月 | 50 GB | ¥0.138 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #paopaogou-plan-std |
| #7 | 萌猫云 | 萌猫云轻巧畅游月付 | ¥7 / 月 | 60 GB | ¥0.117 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #mengmaoyun-plan-std |
| #8 | 云猫网络 | 云猫云新手尝鲜月付 | ¥7.5 / 月 | 60 GB | ¥0.125 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yunmao-net-plan-std |
| #9 | 闪电猫 | 闪电猫均衡平价月付 | ¥8 / 月 | 80 GB | ¥0.1 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #shandianmao-plan-std |
| #10 | 优云加速 | 优云经济年付折月包 | ¥8.5 / 月 | 70 GB | ¥0.121 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #youyun-speed-plan-std |
| #11 | 闪狐云 | 闪狐云平价月付 | ¥8.8 / 月 | 75 GB | ¥0.117 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #shanhu-cloud-plan-std |
| #12 | 小飞机互联 | 小飞机自由月付 | ¥9 / 月 | 70 GB | ¥0.129 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #xiaofeiji-plan-std |
| #13 | 乐乐云 | 乐乐云双协议月付 | ¥9 / 月 | 75 GB | ¥0.12 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #leleyun-plan-std |
| #14 | 便宜梯 | 便宜梯入门月付 | ¥9.9 / 月 | 80 GB | ¥0.124 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #pianyiti-plan-std |
| #15 | 萝卜云 | 萝卜云平稳入门月付 | ¥9.9 / 月 | 75 GB | ¥0.132 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #luobo-cloud-plan-std |
| #16 | 极狐云 | 极狐轻量专线月付 | ¥9.9 / 月 | 70 GB | ¥0.141 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #jihu-cloud-plan-std |
| #17 | 小蚂蚁加速 | 小蚂蚁多端共享月付 | ¥10 / 月 | 90 GB | ¥0.111 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #xiaomayi-plan-std |
| #18 | 红牛加速 | 红牛平价畅刷月付 | ¥10 / 月 | 80 GB | ¥0.125 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #hongniu-speed-plan-std |
| #19 | 随心云 | 随心云平价月付 | ¥10 / 月 | 85 GB | ¥0.118 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #suixinyun-plan-std |
| #20 | 云之翼 | 云之翼经济月付 | ¥10 / 月 | 90 GB | ¥0.111 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yunzhiyi-plan-std |
| #21 | 白马云 | 白马云均衡月付 | ¥11 / 月 | 90 GB | ¥0.122 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #baimayun-plan-std |
| #22 | 快速梯 | 快速梯高速入门月付 | ¥11 / 月 | 95 GB | ¥0.116 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #kuaisuti-plan-std |
| #23 | 橘子云 | 橘子云经济适用月付 | ¥11.9 / 月 | 100 GB | ¥0.119 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #juzi-cloud-plan-std |
| #24 | 飞猫云 | IEPL专线月度体验版 | ¥12 / 月 | 50 GB | ¥0.24 / GB | 账单日重置 | 2 台 | 查看 #feimaoyun-plan-standard-m |
| #25 | 山水云 | 山水云平价畅享月付 | ¥12 / 月 | 100 GB | ¥0.12 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #shanshui-cloud-plan-std |
| #26 | 番茄云 | 番茄云大容量月付 | ¥12 / 月 | 120 GB | ¥0.1 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #fanqie-cloud-plan-std |
| #27 | 熊猫速达 | 熊猫速达平价月付 | ¥12 / 月 | 100 GB | ¥0.12 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #xiongmao-suda-plan-std |
| #28 | 彩虹云 | 彩虹云大流量月付 | ¥13 / 月 | 130 GB | ¥0.1 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #caihong-cloud-plan-std |
| #29 | 唯兔云 | 唯兔VLESS极速月享版 | ¥14.9 / 月 | 100 GB | ¥0.149 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #weitu-cloud-plan-pro-m |
| #30 | 宇宙云 | 宇宙漫游轻量月付 | ¥14.9 / 月 | 100 GB | ¥0.149 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yuzhou-cloud-plan-starter-m |
| #31 | 微风网络 | 微风网络大流量畅享月付 | ¥15 / 月 | 150 GB | ¥0.1 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #weifeng-plan-standard-m |
| #32 | 无忧链接 | 无忧链接特惠月付 | ¥15 / 月 | 120 GB | ¥0.125 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #wuyou-link-plan-std |
| #33 | 龙猫云 | 龙猫云畅享月付 | ¥15 / 月 | 100 GB | ¥0.15 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #totoro-cloud-plan-std |
| #34 | 光速云 | IEPL专线高速月度版 | ¥17 / 月 | 110 GB | ¥0.155 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #guangsu-cloud-plan-basic-m |
| #35 | 贝壳云 | 贝壳云影音特惠月付 | ¥17 / 月 | 100 GB | ¥0.17 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #beike-cloud-plan-std |
| #36 | 极连云 | 极连全协议畅享月付 | ¥18 / 月 | 100 GB | ¥0.18 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #jilian-cloud-plan-std-m |
| #37 | 光年梯 | 光年智能三网月度梯 | ¥18 / 月 | 110 GB | ¥0.164 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #guangnian-ti-plan-value-m |
| #38 | 灵猫 | 灵猫IEPL专线基础月付 | ¥18 / 月 | 120 GB | ¥0.15 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #lingmao-plan-standard-m |
| #39 | 大象网络 | 大象网络标准月付 | ¥18 / 月 | 120 GB | ¥0.15 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #daxiang-net-plan-std |
| #40 | 云翼网络 | 云翼多线均衡月付 | ¥18 / 月 | 110 GB | ¥0.164 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yunyi-net-plan-std |
| #41 | 闪电云 | 闪电极速中转月付 | ¥18 / 月 | 110 GB | ¥0.164 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #shandian-cloud-plan-std |
| #42 | 飞鸟云 | 飞鸟云稳定畅享月付 | ¥18 / 月 | 110 GB | ¥0.164 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #feiniaoyun-plan-std |
| #43 | 麦当云 | 麦当多线中转月付 | ¥18 / 月 | 110 GB | ¥0.164 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #maidang-cloud-plan-std |
| #44 | 少数派云 | 少数派极客月付 | ¥19 / 月 | 110 GB | ¥0.173 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #shoushubai-plan-std |
| #45 | 叮当猫 | 叮当猫低延迟月付 | ¥19 / 月 | 100 GB | ¥0.19 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #dingdang-cat-plan-std |
| #46 | 极光加速 | 极光动态均衡月付 | ¥19 / 月 | 120 GB | ¥0.158 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #jiguang-speed-plan-std |
| #47 | 云速互联 | 云速主力均衡月付 | ¥19 / 月 | 120 GB | ¥0.158 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #yunsu-link-plan-std |
| #48 | 速云梯 | 速云梯标准月付 | ¥19.9 / 月 | 120 GB | ¥0.166 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #suyunti-plan-std |
| #49 | U1S1 | 有一说一真实倍率月付 | ¥20 / 月 | 120 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 4 台 | 查看 #u1s1-cloud-plan-honest-m |
| #50 | 全球云 | 全球原生住宅节点月付 | ¥20 / 月 | 120 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 5 台 | 查看 #quanqiu-cloud-plan-global-m |
| #51 | 一翻云 | 一翻大流量冲浪月付 | ¥20 / 月 | 150 GB | ¥0.133 / GB | 账单日重置 | 4 台 | 查看 #yifan-cloud-plan-mega-m |
| #52 | 二猫云 | 二猫双活专线月付版 | ¥20 / 月 | 130 GB | ¥0.154 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #ermao-cloud-plan-dual-m |
| #53 | edgenova | EdgeNova边缘加速开发者月付 | ¥20 / 月 | 100 GB | ¥0.2 / GB | 账单日重置 | 4 台 | 查看 #edgenova-plan-geek-m |
| #54 | TNTCloud | TNT 专线普及月付 | ¥20 / 月 | 110 GB | ¥0.182 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #tntcloud-plan-std |
| #55 | 泡芙云 | 泡芙云基础月付 | ¥20 / 月 | 130 GB | ¥0.154 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #paofu-cloud-plan-std |
| #56 | 青云互联 | 青云均衡畅享月付 | ¥20 / 月 | 120 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #qingyun-link-plan-std |
| #57 | 星云加速 | 星云全速畅玩月付 | ¥20 / 月 | 130 GB | ¥0.154 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #xingyun-cloud-plan-std |
| #58 | 自由鲸 | 自由鲸经典月付 | ¥22 / 月 | 120 GB | ¥0.183 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #ziyoujing-plan-std |
| #59 | 极客云 | 极客大带宽畅享月付 | ¥22 / 月 | 150 GB | ¥0.147 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #jike-cloud-plan-std |
| #60 | 蓝鲸网络 | 蓝鲸大带宽畅游月付 | ¥22 / 月 | 150 GB | ¥0.147 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #lanjing-net-plan-std |
| #61 | AmyTelecom | AmyTelecom 精品专线月付 | ¥22.75 / 月 | 100 GB | ¥0.228 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #amytelecom-plan-std |
| #62 | sogo云 | 商用级IEPL专线商务月付 | ¥25 / 月 | 150 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 5 台 | 查看 #sogo-cloud-plan-biz-m |
| #63 | 可信云 | 可信高可用骨干月付 | ¥25 / 月 | 150 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 5 台 | 查看 #kexin-cloud-plan-sla-m |
| #64 | 速界 | 速界万兆独享极速月付 | ¥25 / 月 | 150 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 6 台 | 查看 #sujie-speedworld-plan-turbo-m |
| #65 | 快狸 | 快狸轻灵智能分流月付 | ¥25 / 月 | 150 GB | ¥0.167 / GB | 账单日重置 | 4 台 | 查看 #kuaili-cloud-plan-smart-m |
| #66 | FlowerCloud 花云 | 花云精选专线月付 | ¥39 / 月 | 150 GB | ¥0.26 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #flowercloud-plan-std |
| #67 | 肯の机 | 肯之机日系专线月付 | ¥40 / 月 | 100 GB | ¥0.4 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #kennoki-plan-std |
| #68 | MESL | MESL 企业级专线月付 | ¥50 / 月 | 200 GB | ¥0.25 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #mesl-cloud-plan-std |
| #69 | ViKing Links | ViKing 大容量专线月付 | ¥72 / 月 | 500 GB | ¥0.144 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #viking-links-plan-std |
| #70 | Nexitally 奶昔 | Nexitally 尊享月付套餐 | ¥75 / 月 | 200 GB | ¥0.375 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #nexitally-plan-std |
| #71 | WgetCloud 微基云 | WgetCloud 专线精品月付 | ¥79 / 月 | 200 GB | ¥0.395 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #wgetcloud-plan-std |
| #72 | TAG 机场 | TAG 旗舰专线月付 | ¥114 / 月 | 500 GB | ¥0.228 / GB | 账单日重置 | 3 台 | 查看 #tag-vpn-plan-std |
| 排名 | 品牌名称 | 套餐名称 / 周期 | 每 GB 标称成本 | 首次实际刷卡总额 | 折合月费 | 总标称可用流量 | 查看锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 宝云机场 | 宝云大流量量贩月付 (月付) | ¥0.02 / GB | ¥4 | ¥4 / 月 | 200 GB (200G×1月) | #baoyun-vpn-plan-std |
| #2 | 一元机场 | 一元极度尝鲜月付 (月付) | ¥0.03 / GB | ¥1.5 | ¥1.5 / 月 | 50 GB (50G×1月) | #yiyuan-cloud-plan-std |
| #3 | 耶耶云 | 耶耶云轻巧月付 (月付) | ¥0.083 / GB | ¥5 | ¥5 / 月 | 60 GB (60G×1月) | #yeyeyun-plan-std |
| #4 | 灵猫 | 灵猫IEPL专线尊享年付 (年付) | ¥0.093 / GB | ¥168 | ¥14 / 月 | 1800 GB (150G×12月) | #lingmao-plan-pro-y |
| #5 | 锦云 | 锦云极简尝鲜月付 (月付) | ¥0.096 / GB | ¥4.8 | ¥4.8 / 月 | 50 GB (50G×1月) | #jinyun-cloud-plan-std |
| #6 | 微风网络 | 微风网络大流量畅享月付 (月付) | ¥0.1 / GB | ¥15 | ¥15 / 月 | 150 GB (150G×1月) | #weifeng-plan-standard-m |
| 品牌名称 | 流量包规格 | 首次实付金额 | 标称流量单价 | 标称有效期 | 设备限制 | 锚点详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔戒 | 魔戒不过期按量套餐包 (100 GB) | ¥10 | ¥0.1 / GB | 长期有效 (2年以上) | 3 | 查看 #mojie-cloud-plan-std |
| 佩奇按量 | 佩奇按量无休终身包 (150 GB) | ¥15 | ¥0.1 / GB | 长期有效 (2年以上) | 3 | 查看 #peiqi-cloud-plan-std |
| 星岛梦 | 不限时应急纯流量包 (200GB) (200 GB) | ¥58 | ¥0.29 / GB | 长期有效 (2年以上) | 不限 | 查看 #xingdaomeng-plan-onetime-200g |
💡 购买前务必留意的 3 大扣费与算力陷阱:
- 注意节点倍率:部分低单价机场大量节点标记为
2.0x或3.0x,使用这些节点下载 1GB 视频会直接扣除你 2-3GB 额度,导致实际单价翻倍。 - 未结转流量自动清零:按月付费的套餐,月底未用完的流量几乎均不结转至次月;因此请务必按自身真实用量选购,切勿贪大。
- 长期预付沉没风险:若遇不可抗力光缆中断或商家运维跑路,年付无法获得官方退款保障。建议首次使用先购买一个月月付上车。