连续 30 天自动化审计 · 基准核心榜
2026 长期稳定机场推荐天梯榜|30天同口径高可用率实测
评估核心:哪家机场能连续几个月不掉线、少维护、全天候稳妥运行?我们基于统一的探测协议与请求规则,在同口径下比较终端代理可用率、跨时段抖动以及服务侧实际确认的故障数。
入选门槛与数据窗口 方法版本: v1.4.0 · 数据窗口: 最近 30 个自然日滚动窗口 (UTC+8)
✓ 持续观测周期 ≥ 30 个自然日✓ 有效代理请求样本数 ≥ 150 条✓ 周期内有效探测采样覆盖率 ≥ 70%✓ 官网入口与节点同时建立心跳探测
综合分计算权重 (0-100):代理请求成功率 (45%) + 晚高峰可用性 (30%) + p95延迟稳定性 (15%) + 采样覆盖度 (10%)。赞助状态与轮换字段绝对隔离,不计入任何计算。
| 排名 | 品牌名称 / 别名 | 综合可靠分 | 同口径代理可用率 (成功/分母) | 服务侧故障 | 晚高峰可用率 | p95 延迟 | 观测天数 | 运行状态 | 单家报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 灵猫 CivetNet · 企业级 IEPL 内网专线 + 智能负载均衡 | 99.6 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 100% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #2 | FlowerCloud 花云 花云 · 三网多线 BGP + 优质 IPLC 跨境专线 | 99.6 /100 | 99.79% (477 / 478) | 1 次 | 100% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #3 | 肯の机 Kennoki · 日系高防 BGP + 专属 IEPL 内网直连 | 99.6 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 100% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #4 | TAG 机场 TAG VPN · 全球全内网 IEPL 专线 + 专享 BGP 冗余接入 | 99.5 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 100% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #5 | 速界 SpeedWorld · 万兆独享上联专线 + 国际骨干QoS高优先级 | 99.4 /100 | 99.79% (475 / 476) | 1 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #6 | ViKing Links 海盗云 · 骨干级 IEPL 专线集群 + Anycast 调度 | 99.4 /100 | 99.79% (477 / 478) | 1 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #7 | sogo云 Sogo Cloud · 商用级IEPL内网专线 + 独立带宽保底 | 99.4 /100 | 99.38% (477 / 480) | 3 次 | 100% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #8 | Nexitally 奶昔 奶昔机场 · 华为云多线 BGP + IPLC 专线 + 双活骨干互联 | 99.3 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #9 | WgetCloud 微基云 微基云 · 自建 BGP 优质入口 + 动态智能路由 IEPL 专线 | 99.3 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #10 | MESL MESL Cloud · 全企业级 IEPL 内网专线 + 节点负载动态分流 | 99.3 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 55ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #11 | AmyTelecom Amy Telecom · 老牌经典 IPLC 内网专线 + 智能负载均衡 | 99.3 /100 | 99.38% (477 / 480) | 3 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #12 | TNTCloud TNT 云 · 三网优化 BGP 入口 + 纯 IEPL 专线 | 99.2 /100 | 99.37% (475 / 478) | 3 次 | 99.44% | 54ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #13 | 光速云 LightSpeed Cloud · 沪日/广港双线IEPL专线 + 动态BGP高防 | 99.0 /100 | 100% (477 / 477) | 0 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #14 | 二猫云 2Mao Cloud · 双活专线热备 + 国内BGP多入口容灾 | 99.0 /100 | 100% (480 / 480) | 0 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #15 | edgenova EdgeNova Cloud · 新一代边缘加速架构 + Anycast全球智能调度 | 99.0 /100 | 100% (480 / 480) | 0 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #16 | 宇宙云 Universe Cloud · 全中转高速隧道 + Anycast智能容灾 | 98.9 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #17 | 大象网络 Elephant Net · 全国多线 BGP 冗余中转 + 专线加速隧道 | 98.9 /100 | 99.79% (479 / 480) | 1 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #18 | 极客云 Geek Cloud · 三网优化 BGP 入口 + 大带宽专线中继 | 98.9 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #19 | 青云互联 青云网络 · 骨干 BGP 中转 + 专线加密通道 | 98.9 /100 | 99.79% (479 / 480) | 1 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #20 | 贝壳云 Shell Cloud · 三网优化 BGP 入口 + 专线直通中继 | 98.9 /100 | 99.79% (479 / 480) | 1 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #21 | 叮当猫 DingDang Cat · 低延迟优化 BGP 中转 + 专线加速通道 | 98.9 /100 | 99.79% (477 / 478) | 1 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #22 | 星岛梦 StarIsland · 华为云多线BGP + 企业级内网专线集群 | 98.8 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #23 | 蓝鲸网络 BlueWhale Net · 大带宽 BGP 专线中转 + 全节点智能分流 | 98.8 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #24 | 麦当云 MaiDang Cloud · 华为云多线 BGP 中转 + 专线多路容灾 | 98.8 /100 | 99.58% (476 / 478) | 2 次 | 100% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #25 | 光年梯 LightYear Ladder · 三网智能解析 + 优化隧道中转 | 98.8 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #26 | 微风网络 BreezeNet · 多线 BGP 混合中转 + 跨境专线冗余隧道 | 98.8 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #27 | 自由鲸 心阶云 · 大厂级云基础设施 + 多线 BGP 混合专线隧道 | 98.8 /100 | 99.58% (475 / 477) | 2 次 | 100% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #28 | 佩奇按量 PeiQi Cloud · 三网优化 BGP 入口 + 专线中继备用通道 | 98.7 /100 | 100% (480 / 480) | 0 次 | 100% | 70ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #29 | 一翻云 1Fly Cloud · 高并发BGP中转出口 + 负载均衡阵列 | 98.7 /100 | 99.79% (479 / 480) | 1 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #30 | 泡芙云 泡芙互联 · 国内优质 BGP 入口 + 跨境优化专线隧道 | 98.7 /100 | 99.79% (477 / 478) | 1 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #31 | 极光加速 Aurora Speed · 动态负载均衡 BGP 中转 + 专线冗余隧道 | 98.7 /100 | 99.79% (479 / 480) | 1 次 | 99.44% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #32 | 云速互联 YunSu Link · 多节点负载分流 BGP 中转 + 加密内网隧道 | 98.7 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #33 | 无忧链接 无忧互联 · 多线 BGP 中转 + 智能 AI 专线分流路由 | 98.6 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #34 | 云翼网络 云翼互联 · 多线 BGP 中转 + 双隧道故障自动切换 | 98.6 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #35 | 速云梯 SuYunTi · 全国多点 BGP 入口 + 跨境内网专线冗余 | 98.6 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 99.44% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #36 | 魔戒 MoJie Cloud · 全国多线 BGP 中转 + 专线直达备用通道 | 98.5 /100 | 99.79% (477 / 478) | 1 次 | 99.44% | 69ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #37 | 唯兔云 V2Yun · 三网优化国内BGP中转 + 智能负载均衡多出口 | 98.5 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 98.89% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #38 | U1S1 U1S1 Cloud · 全节点1.0x真实倍率计费 + 多线BGP优质中转专线 | 98.5 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 98.89% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #39 | 龙猫云 Totoro Cloud · 三网优化 BGP 入口 + IEPL 混合高速中转 | 98.5 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 98.88% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #40 | 闪电云 Lightning Cloud · 多线 BGP 中转 + 加密内网隧道 | 98.5 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 98.89% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #41 | 星云加速 Nebula Cloud · 全国优质 BGP 多入口 + 专线高速互通 | 98.5 /100 | 99.58% (476 / 478) | 2 次 | 98.88% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #42 | 可信云 KeXin Cloud · 华为云/阿里云优质骨干专线接入 + 双冗余故障转移 | 98.4 /100 | 99.16% (475 / 479) | 4 次 | 99.44% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #43 | 少数派云 少数派网络 · 纯净多线 BGP 入口 + 定向直连专线 | 98.3 /100 | 99.17% (476 / 480) | 4 次 | 98.89% | 65ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #44 | 极连云 JiLian Cloud · 双向TLS加密隧道 + 国内高防入口中转 | 98.3 /100 | 99.16% (475 / 479) | 4 次 | 98.89% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #45 | 飞鸟云 Bird Cloud · 多线 BGP 中转 + 智能流量调度 | 98.3 /100 | 99.16% (474 / 478) | 4 次 | 98.88% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #46 | 全球云 Global Cloud · 全球分布式BGP多网优化专线 | 98.0 /100 | 98.96% (474 / 479) | 5 次 | 98.33% | 66ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #47 | 泡泡狗 PaoPao Dog · 经济型多线中转 | 97.5 /100 | 100% (479 / 479) | 0 次 | 100% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #48 | 萝卜云 Radish Cloud · 三网优化中转 + 专线中继 | 97.5 /100 | 100% (480 / 480) | 0 次 | 100% | 90ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #49 | 云猫网络 YunMao Net · 经济型多线中转 | 97.3 /100 | 99.79% (478 / 479) | 1 次 | 99.44% | 90ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #50 | 小蚂蚁加速 LittleAnt · 多线中转 + 智能分流 | 97.2 /100 | 99.58% (477 / 479) | 2 次 | 99.44% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #51 | 番茄云 Tomato Cloud · 多线 BGP 中转 + 基础隧道加速 | 97.2 /100 | 99.58% (476 / 478) | 2 次 | 99.44% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #52 | 优云加速 YouYun Speed · 中转隧道 + 智能 DNS 分流 | 97.1 /100 | 99.37% (476 / 479) | 3 次 | 99.44% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #53 | 山水云 ShanShui Cloud · 多线 BGP 中转 + 基础负载均衡 | 97.1 /100 | 98.96% (474 / 479) | 5 次 | 100% | 88ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #54 | 白马云 BaiMa Cloud · 多线 BGP 中转 + 基础负载 | 97.0 /100 | 99.58% (473 / 475) | 2 次 | 98.86% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #55 | 熊猫速达 Panda Speed · 经济型多线中转 + 直连负载分流 | 97.0 /100 | 99.58% (478 / 480) | 2 次 | 98.89% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #56 | 云之翼 YunZhiYi · 多线 BGP 中转 + 基础负载 | 97.0 /100 | 99.58% (472 / 474) | 2 次 | 98.88% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #57 | 彩虹云 Rainbow Cloud · 多线 BGP 中转 + 基础流量池 | 97.0 /100 | 99.37% (475 / 478) | 3 次 | 99.44% | 88ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #58 | 红牛加速 RedBull Speed · 三网优化中转 + 专线加速通道 | 97.0 /100 | 98.95% (473 / 478) | 5 次 | 100% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #59 | 小白云 XiaoBai Cloud · 零门槛极简中转 | 96.9 /100 | 99.38% (477 / 480) | 3 次 | 98.89% | 88ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #60 | 闪狐云 ShanHu Cloud · 轻量级多线中转 | 96.9 /100 | 99.38% (477 / 480) | 3 次 | 98.89% | 90ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #61 | 飞猫云 FlyCat Cloud · 全球BGP入口 + 纯IEPL内网专线直连 | 96.9 /100 | 99.37% (475 / 478) | 3 次 | 98.89% | 88ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #62 | 小飞机互联 XiaoFeiJi · 多线公网中转 + 基础加密隧道 | 96.9 /100 | 99.37% (475 / 478) | 3 次 | 98.88% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #63 | 宝云机场 BaoYun Cloud · 大容量中转集群 + 基础隧道接入 | 96.8 /100 | 99.37% (475 / 478) | 3 次 | 98.32% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #64 | 随心云 SuiXin Cloud · 多线中转 + 智能流量分配 | 96.8 /100 | 99.16% (474 / 478) | 4 次 | 98.88% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #65 | 快速梯 KuaiSuTi · 经济型高速中转 + 专线加速中继 | 96.8 /100 | 99.16% (475 / 479) | 4 次 | 98.89% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #66 | 极狐云 Fox Cloud · 经济型优化中转 + 专线隧道 | 96.7 /100 | 99.16% (475 / 479) | 4 次 | 98.32% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #67 | 锦云 JinYun Cloud · 经济型多线中转 + 直连负载优化 | 96.6 /100 | 99.16% (475 / 479) | 4 次 | 98.32% | 90ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #68 | 橘子云 Orange Cloud · 老牌多线中转 + 直连负载分流 | 96.6 /100 | 98.96% (475 / 480) | 5 次 | 98.33% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #69 | 萌猫云 MengMao Cloud · 经济型优化中转 | 96.4 /100 | 98.54% (471 / 478) | 7 次 | 98.33% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #70 | 一元机场 OneYuan Cloud · 极致低成本公网中转 + 负载均摊 | 96.3 /100 | 98.75% (474 / 480) | 6 次 | 97.78% | 90ms | 31 天 | 观察中 | 完整报告 |
| #71 | 闪电猫 FlashCat · 经济型多线中转 + 跨境隧道 | 96.2 /100 | 98.96% (475 / 480) | 5 次 | 97.22% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #72 | 便宜梯 PianYi Ti · 直连与优化中转混合架构 | 96.1 /100 | 98.33% (471 / 479) | 8 次 | 97.78% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #73 | 乐乐云 LeLe Cloud · 经济型多线中转 + 基础加密隧道 | 96.1 /100 | 98.33% (471 / 479) | 8 次 | 97.77% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
| #74 | 耶耶云 YeYe Cloud · 经济型中转隧道 + 智能分流解析 | 96.0 /100 | 98.54% (473 / 480) | 7 次 | 97.22% | 89ms | 31 天 | 运行正常 | 完整报告 |
分母与口径说明:同口径代理可用率分母仅计入真实的代理心跳探测有效样本。若探针机端自身发生网络异常,已依公开规则单独剔除;已确认属于机场服务侧瘫痪的断连,计入分母且计为失败。
| 品牌名称 | 当前状态 | 未达标原因与进度 | 已采集有效样本 | 已观测天数 | 跟进档案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快狸 | 样本积累中 | 观测周期仅 13 天(未达 30 天门槛) | 192 条 | 13 天 | 查看初测档案 |